Vă prezentăm mașinile VG Machines, soluția perfectă pentru debavurare, șlefuire și rotunjirea pieselor metalice. Cu peste 70 de ani de inovație și 1000+ echipamente instalate în Europa, aceste mașini oferă finisaje impecabile și eficiență maximă. Proiectate să îmbunătățească fiecare etapă a prelucrării metalelor, VG Machines asigură un plus de valoare și o integrare ușoară în orice proces industrial. Mașinile VG Machines pot fi testate printr-o sesiune demo, oferind oportunitatea de a vedea cum tehnologia belgiană poate optimiza procesele dumneavoastra industriale.
Fiecare aplicație necesită o abordare specifică, de aceea, oferim produse de top care asigură debavurarea, rotunjirea și finisarea pieselor din tablă într-o singură trecere. Disponibilă în multiple configurații, seria EDGE CELL TS este soluția completă.
Modele EDGE CELL TS sunt ideale pentru:
Cu un design modular, gama EDGE CELL TS permite combinarea mai multor procese într-o singură mașină, adaptată nevoilor dumneavoastră specifice.
Model EDGE CELL TS 1060:


Model EDGE CELL 1060 XL Model EDGE CELL 1060 PLUS -back


| Categorie | Caracteristici | Model EDGE CELL 1060 | Model EDGE CELL 1060 Plus | Model EDGE CELL 1060 XL K | Model EDGE CELL 1330 Plus |
| Bandă transportoare | Lățime bandă transportoare | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1330mm |
| Viteză bandă transportoare | 0.5 - 6 m/min | 0.5 - 6 m/min | 0.5 - 6 m/min | 0.5 - 6 m/min | |
| Versiune bandă transportoare | Rezistent la ulei și scântei | Rezistent la ulei și scântei | Rezistent la ulei și scântei | Rezistent la ulei și scântei | |
| Role de presiune | Role cu arc și cauciuc | Role cu arc și înveliș de cauciuc | Role cu arc și înveliș de cauciuc | Role cu arc și cauciuc | |
| Masă de transport | Reglabil pe 4 fusuri, 0.5 - 150 mm | Reglabil pe 4 fusuri, 0.5 - 150 mm | Reglabil pe 4 fusuri, 0.5 - 150 mm | Reglabil pe 4 fusuri, 0.5 - 150 mm | |
| General | Greutate mașină | 2900 kg | 3200 kg | 3700 kg | 3800 kg |
| Dimensiuni mașină | 2545 x 1978 x 2107 mm | 2545 x 1978 x 2107 mm | 2757 x 1978 x 2107 mm | 2545 x 2269 x 2107 mm | |
| Dimensiuni și greutate transport | 2650 x 2100 x 2117 mm / 3000 kg | 2650 x 2100 x 2117 mm / 3300 kg | 2862 x 2100 x 2117 mm / 3800 kg | 2575 x 2325 x 2250 mm / 3950 kg | |
| Înălțime de lucru | 860 - 1010 mm | 860 - 1010 mm | 860 - 1010 mm | 860 - 1010 mm | |
| Dimensiuni minime piesă de lucru | Mărimea unui card de credit | Mărimea unui card de credit | Mărimea unui card de credit | Mărimea unui card de credit | |
| Înălțime piesă de lucru | Citire digitală electronică | Citire digitală electronică | Citire digitală electronică | Citire digitală electronică | |
| Deschidere masă | 0.5 - 150 mm | 0.5 - 150 mm | 0.5 - 150 mm | 0.5 - 150 mm | |
| Operare | PLC control cu butoane și potențiometre | PLC cu butoane și potențiometre | PLC cu butoane și potențiometre | PLC cu butoane și potențiometre | |
| Unitatea K: rolă de contact | Putere motor rolă de contact | ` | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Duritate rolă de contact | 70 Shore | 70 Shore | 70 Shore | ||
| Ajustabilitate înălțime | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Presiune de șlefuire ajustabilă | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Dimensiuni bandă de șlefuire | 1060 x 1900 mm | 1060 x 1900 mm | 1330 x 1900 mm | ||
| Tensiune bandă de șlefuire | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||
| Viteză bandă de șlefuire | Controlat cu rezonator de frecvență | Controlat cu rezonator de frecvență | Controlat cu rezonator de frecvență | ||
| Oscilație | Pneumatic-electronic | Pneumatic-electronic | Pneumatic-electronic | ||
| Unitatea 4PTB: perii superioare | Număr de perii superioare | 4 perii (2x în sensul acelor de ceasornic, 2x invers) | 4 perii (2x în sensul acelor de ceasornic, 2x invers) | 4 perii (2x în sensul acelor de ceasornic, 2x invers) | 4 perii (2x în sensul acelor de ceasornic, 2x invers) |
| Diametru perie | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
| Putere motor per perie | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | |
| Viteză perie | Controlat cu rezonator de frecvență | Controlat cu rezonator de frecvență | Controlat cu rezonator de frecvență | Controlat cu rezonator de frecvență | |
| Mișcare de oscilație | Reglabil în 4 poziții, acoperă 100% lățimea benzii | Reglabil în 4 poziții, acoperă 100% lățimea benzii | Reglabil în 4 poziții, acoperă 100% lățimea benzii | Reglabil în 4 poziții, acoperă 100% lățimea benzii | |
| Opțiuni | Sistem de vid | Fixare materiale neferoase | Fixare materiale neferoase | Fixare materiale neferoase | Fixare materiale neferoase |
| Sistem magnetic | Fixare materiale feroase | Fixare materiale feroase | Fixare materiale feroase | Fixare materiale feroase | |
| Sistem de extracție | Mistral Aqua A200 - 4 | Mistral Aqua A300 - 5.5 | Mistral Aqua A300 - 7.5 | Mistral Aqua A300 - 4 |
Soluții de debavurare pentru aproape orice piesă plată.
Cu configurația potrivită, se poate debavura tabla, rotunji marginile, elimina muchiile ascuțite, îndepărta oxidul, zgura și obține un finisaj de suprafață. Multe dintre aceste aplicații pot fi combinate într-o singură mașină.
Modele

TS 1060/1330 EDGE CELL

TS 1060/1330 EDGE CELL PLUS
TS 1060/1330 EDGE CELL XL K
TS 1060/1330 EDGE CELL XL K OBA
Seria TS este disponibilă în două lățimi de lucru: 1060 mm și 1330 mm.
Capul cu bandă abrazivă este echipat standard cu un sistem electronic/pneumatic de ghidare, care menține banda în poziție.
Periile rotative superioare sunt reglabile pe înălțime.
Periile oscilează și au o cursă reglabilă, acoperind întreaga lățime de lucru a mașinii.
Peria cilindrică este adesea folosită pentru a crea un finisaj neted. Marginile tablei sunt netezite, mai ales când peria oscilează.
Opționale